Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Республике Алтай и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Алтай. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 353 руб. | + 353 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 306 руб. | - 261 руб. За м2 | 1 000 ... 276 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 43 руб. | - 458 руб. За м2 | 450 ... 1 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 352.6 | +0% | 306.1 | +0% | 42.8 | -19.63% |
| 21 октября 2026 | 352.6 | +0% | 306.1 | +0% | 51.2 | -1111.6% |
| 07 октября 2026 | 352.6 | +0% | 306.1 | +0% | 620.34 | -91.75% |
| 23 сентября 2026 | 352.6 | +0% | 306.1 | -31.67% | 1189.48 | +5.2% |
| 28 июля 2026 | 352.6 | +0% | 403.05 | -24.05% | 1127.65 | +10.97% |
| 14 июля 2026 | 352.6 | +0% | 500 | +0% | 1004 | +24.63% |
| 30 июня 2026 | 352.6 | +0% | 500 | +0% | 756.7 | -14.99% |
| 16 июня 2026 | 352.6 | +0% | 500 | +0% | 870.1 | -529.12% |
| 02 июня 2026 | 352.6 | 500 | +0% | 5474 | -25.99% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 500 | +0% | 6896.5 | +31.28% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 500 | +0% | 4739.3 | +11.98% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 500 | +0% | 4171.6 | +72.46% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 500 | +0% | 1148.8 | +20.7% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 500 | +0% | 911 | -22.27% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 500 | +0% | 1113.9 | +22.1% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 500 | +0% | 867.7 | +15.19% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 500 | +0% | 735.9 | +0% | |
| 29 января 2026 | 0 | 500 | +0% | 735.9 | -6.73% | |
| 14 января 2026 | 0 | 500 | +0% | 785.4 | +31.17% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 500 | +0% | 540.6 | +0% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 500 | +0% | 540.6 | +7.42% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 500 | -13.34% | 500.5 | +0% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 566.7 | 500.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!